人力资源社会保障部发布通告:2022年度起,一建等33项专业技术人员职业资格考试,实行相对固定合格标准,各科目合格标准为试卷满分的60%。2022年起一建分数线相对固定!国和网校一级建造师频道下面为大家带来各科目分数线。
根据人力资源社会保障部发布的《关于33项专业技术人员职业资格考试实行相对固定合格标准有关事项的通告》,2022年起一建分数线相对固定!各科目合格标准为试卷满分的60%。
一建分数线:
考试科目 | 满分 | 合格标准 |
《建设工程经济》 | 100分 | 60分 |
《建设工程法规及相关知识》 | 130分 | 78分 |
《建设工程项目管理》 | 130分 | 78分 |
《专业工程管理与实务》 | 160分 | 96分 |
一建考试各科题型及分值占比:
科目 | 题型 | 题量 | 分值 | 总分 |
《工程经济》 | 单项选择题 | 60题 | 每题1分,共计60分 | 100分 |
多项选择题 | 20题 | 每题2分,共计40分 | ||
《项目管理》 | 单项选择题 | 70题 | 每题1分,共计70分 | 130分 |
多项选择题 | 30题 | 每题2分,共计60分 | ||
《法规及相关知识》 | 单项选择题 | 70题 | 每题1分,共计70分 | 130分 |
多项选择题 | 30题 | 每题2分,共计60分 | ||
《专业工程管理与实务》 | 单选题 | 20道 | 每题1分,共计20分 | 160分 |
多选题 | 10道 | 每道2分,共计20分 | ||
综合分析题(案例) | 5道 | 前三个每道20分,后两个每道30分,共计120分 |
2022年起一建分数线相对固定,你的实力能否达到分数线呢?