重庆市发展和改革委员会近日发布重庆重新制定2022年化工工程师考试考务费收费标准通知,2022年化工工程师考试考务费收费标准为每人每科50元。2022年考试时间已确定为11月5日、6日,考生们可以按照要求,提前做出备考2022年化工工程师考试。
2022年2月7日,重庆市发展和改革委员会发布了重庆重新制定2022年化工工程师考试考务费收费标准通知,详情如下:
2022年重庆市化工工程师考试时间为11月5日、6日,
市人力社保局,各区县(自治县)发展改革委、财政局,两江新区市场监管局、财政局,重庆高新区改革发展局、财政局,万盛经开区发展改革局、财政局:
《重庆市人力资源和社会保障局关于商请重新核定我市人事考试考务费标准的函》(渝人社函〔2021〕1129号)收悉。根据《国家发展改革委 财政部关于改革全国性职业资格考试收费标准管理方式的通知》(发改价格〔2015〕1217号)、《重庆市财政局 重庆市发展和改革委员会关于转发〈财政部国家发改委关于同意收取和取消部分考试考务费有关事项的复函〉的通知》(渝财综〔2019〕37号)规定,结合我市新增考试项目、考试考务成本实际情况,经研究,现将市人力社保部门职业资格考试考务费收费标准及有关事项通知如下。
一、专业技术人员职业资格考试考务费收费标准详见下表。
专业技术人员职业资格考试考务费收费标准
| 序号 | 收费项目 | 考试方式 |
收费标准 (元/人·科) |
| 1 1 | 注册城乡规划师职业资格考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 2 2 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 3 3 | 初级、中级、高级经济专业技术资格考试 | 电子化考试 | 60 |
| 4 4 | 执业药师职业资格考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 5 5 | 监理工程师职业资格考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 6 6 | 一级、二级造价工程师职业资格考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 纸笔考试 |
主观(综合测评)70 客观50 |
||
| 7 7 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 8 8 | 初级、中级注册安全工程师职业资格考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 9 9 | 注册设备监理师执业资格考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 10 10 | 助理社会工作师、社会工作师、高级社会工作师职业水平考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 11 11 | 注册测绘师资格考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 12 12 | 一、二级注册计量师职业资格考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 13 13 | 一级注册消防工程师资格考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 14 14 | 注册化工工程师执业资格基础考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 15 15 | 注册化工工程师执业资格专业考试考务费 | 纸笔考试 | 50 |
| 16 16 | 注册公用设备工程师执业资格基础考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 17 17 | 注册公用设备工程师执业资格专业考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 18 18 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 19 19 | 注册电气工程师执业资格基础考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 20 20 | 注册电气工程师执业资格专业考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 21 21 | 注册土木工程师(岩土)执业资格(基础、专业)考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 22 22 | 一级、二级建造师执业资格考试 | 纸笔考试 |
主观(综合测评)70 客观50 |
| 23 23 | 注册环保工程师执业资格基础、专业考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 24 24 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础、专业考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 25 25 | 房地产估价师执业资格考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 26 26 | 一级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 27 27 | 二级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 28 28 | 注册机械工程师执业资格基础考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 29 29 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 30 30 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 31 31 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 32 32 | 一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 纸笔考试 |
主观(作图题)70 客观50 |
| 33 33 | 注册土木工程师(道路工程)执业资格基础考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 34 34 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 35 35 | 审计专业技术资格考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 36 36 | 翻译专业资格(水平)考试 | 电子化考试 | 60 |
| 37 37 | 全国通信专业技术人员职业水平考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 38 38 | 农业(畜牧、兽医)技术高中初级职务任职资格考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 39 39 | 风景园林专业人员资格考试 | 纸笔考试 |
主观(作图题)70 客观50 |
| 40 40 | 专利专业人员资格考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 41 41 | 标准化专业人员资格考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 42 42 | 事业单位招聘人员考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 43 43 | 国家公务员录用考试 | 纸笔考试 | 50 |
| 44 44 | 乙种考试建档费 | 纸笔考试 | 20 |
| 45 45 | 园林工程专业人员资格考试 | 纸笔考试 |
主观(作图题)70 客观50 |
| 46 46 | 农机水电专业人员资格考试 | 纸笔考试 | 上一篇文章:注册化工工程师2022年报名费 下一篇文章:目前健康管理师考试报名费 国和网校预祝广大注册化工工程师考生顺利通过考试,更多关于注册化工工程师考试报名事宜、考试信息、培训信息,可拨打国和网校全国客服电话010-62983637,或登录国和网校官方网站www.gohoedu.com 。如果您感觉此文章对您有所帮助,请点下面分享一下吧!
道路公众号
基础交流群
一元刷题
专业交流群 |







