科目:1-基本知识2-相关专业知识3-专业知识4-专业实践能力
单 元 | 细 目 | 要 点 | 要 求 | 科目 |
二、红细胞检查 | 1.概要 | (1)红细胞生理 | 掌握 | 1,2 |
(2)血红蛋白分子结构、成分、合成和代谢 | 了解 | 1,2 | ||
2.红细胞计数 | (1)检测原理 | 掌握 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 掌握 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 熟练掌握 | 3,4 | ||
(4)参考值 | 熟练掌握 | 2,4 | ||
(5)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
(6)操作方法 | 了解 | 3,4 | ||
3.血红蛋白测定 | (1)检测原理 | 掌握 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 掌握 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 熟练掌握 | 3,4 | ||
(4)参考值 | 熟练掌握 | 2,4 | ||
(5)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
(6)氰化高铁血红蛋白测定法操作 | 了解 | 3,4 | ||
4.红细胞形态检查 | (1)检测原理 | 掌握 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 了解 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 掌握 | 3,4 | ||
(4)参考值 | 熟练掌握 | 2,4 | ||
(5)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
5.血细胞比容测定 | (1)检测原理 | 掌握 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 了解 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 掌握 | 3,4 | ||
(4)参考值 | 熟练掌握 | 2,4 | ||
(5)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
(6)操作方法 | 了解 | 3,4 | ||
6.红细胞平均指数 | (1)检测原理 | 掌握 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 了解 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 掌握 | 3,4 | ||
(4)参考值 | 熟练掌握 | 2,4 | ||
(5)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
7.红细胞体积分布宽度 | (1)检测原理 | 掌握 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 了解 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 掌握 | 3,4 | ||
(4)参考值 | 熟练掌握 | 2,4 | ||
(5)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
8.网织红细胞计数 | (1)检测原理 | 掌握 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 了解 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 掌握 | 3,4 | ||
(4)参考值 | 熟练掌握 | 2,4 | ||
(5)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
(6)操作方法 | 了解 | 3,4 | ||
9.点彩红细胞计数 | (1)检测原理 | 了解 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 了解 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 掌握 | 3,4 | ||
(4)参考值 | 掌握 | 2,4 | ||
(5)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
(6)操作方法 | 了解 | 3,4 | ||
10.红细胞沉降率测定 | (1)检测原理 | 熟练掌握 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 了解 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 掌握 | 3,4 | ||
(4)参考值 | 熟练掌握 | 2,4 | ||
(5)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
(6)操作方法 | 了解 | 3,4 | ||
三、白细胞检查 | 1.概要 | (1)粒细胞 | 掌握 | 1,2 |
(2)单核细胞 | 了解 | 1,2 | ||
(3)淋巴细胞 | 了解 | 1,2 | ||
2.白细胞计数 | (1)检测原理 | 掌握 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 了解 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 掌握 | 3,4 | ||
(4)参考值 | 掌握 | 2,4 | ||
(5)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
(6)操作方法 | 了解 | 3,4 | ||
3.白细胞分类计数 | (1)检测原理 | 了解 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 了解 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 掌握 | 3,4 | ||
(4)参考值 | 掌握 | 2,4 | ||
(5)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
4.嗜酸性粒细胞计数 | (1)检测原理 | 了解 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 了解 | 3,4 | ||
(3)参考值 | 了解 | 2,4 | ||
(4)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
(5)操作方法 | 了解 | 3,4 | ||
5.白细胞形态检查 | (1)检测原理 | 了解 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 了解 | 3,4 | ||
(3)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
四、血液分析仪及其临床应用 | 1.概述 | 了解 | 2,3 | |
2.检测原理 | (1)电阻抗法血液分析仪检测原理 | 熟练掌握 | 1,3 | |
(2)光散射法血液分析仪检测原理 | 熟练掌握 | 1,3 | ||
3.检测参数 | (1)检测参数 | 掌握 | 3,4 | |
(2)检测结果及表达形式 | 了解 | 3,4 | ||
4.血细胞直方图 | (1)白细胞直方图 | 熟练掌握 | 3,4 | |
(2)红细胞直方图 | 熟练掌握 | 3,4 | ||
(3)血小板直方图 | 熟练掌握 | 3,4 | ||
5.方法学评价 | (1)仪器性能的评价 | 掌握 | 3,4 | |
(2)干扰血液分析仪检测的因素 | 了解 | 3,4 | ||
6.临床应用 | (1)部分检测参数的临床意义 | 掌握 | 2,4 | |
(2)红细胞直方图在贫血中的应用 | 掌握 | 2,4 | ||
五、血型和输血 | 1.红细胞ABO血型系统 | (1)ABO血型系统的抗原及抗体检查 | 掌握 | 1,3 |
(2)ABO血型系统的亚型 | 了解 | 1,3 | ||
(3)ABO血型鉴定 | 熟练掌握 | 3,4 | ||
(4)交叉配血法 | 熟练掌握 | 3,4 | ||
(5)ABO血型鉴定及交叉配血中常见错误 | 掌握 | 3,4 | ||
(6)ABO血型系统主要临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
2.红细胞Rh血型系统检查 | (1)Rh系统的命名 | 了解 | 1,3 | |
(2)Rh的抗原与抗体 | 了解 | 1,3 | ||
(3)Rh系统血型鉴定 | 掌握 | 3,4 | ||
(4)交叉配血法 | 掌握 | 3,4 | ||
(5)质量控制 | 掌握 | 3,4 | ||
(6)Rh血型系统临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
3.新生儿溶血病检查 | (1)新生儿溶血病的发病机制与临床表现 | 了解 | 2,3 | |
(2)新生儿溶血病实验室检查及诊断依据 | 了解 | 2,3 | ||
4.自动化血型分析仪 | (1)原理 | 了解 | 3,4 | |
(2)主要用途 | 了解 | 3,4 | ||
(3)检测特点 | 了解 | 3,4 | ||
(4)质量控制 | 了解 | 3,4 | ||
5.人类白细胞抗原检查 | (1)HLA抗原和抗体 | 了解 | 1,3 | |
(2)HLA分型方法 | 了解 | 1,3 | ||
(3)HLA检测临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
6.血小板血型系统检查 | (1)血小板抗原 | 了解 | 1,3 | |
(2)血小板抗体 | 了解 | 1,3 | ||
(3)检测方法 | 了解 | 3,4 | ||
(4)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
7.血液保存液 | (1)血液保存液的主要成分与作用 | 掌握 | 3,4 | |
(2)贮存温度和时间 | 熟练掌握 | 3,4 | ||
8.输血与输血反应 | (1)输血适应证、输血种类与选择 | 了解 | 2,4 | |
(2)输血不良反应 | 了解 | 2,4 | ||
(3)输血传播性疾病及预防 | 了解 | 2,4 | ||
六、尿液生成和标本采集及处理 | 1.尿液生成 | (1)肾组织基本结构 | 了解 | 1,3 |
(2)尿液生成机制 | 掌握 | 1,3 | ||
2.尿液检验目的 | 了解 | 2,3 | ||
3.尿标本采集 | (1)患者准备 | 掌握 | 3,4 | |
(2)标本容器准备 | 掌握 | 3,4 | ||
(3)尿标本采集种类 | 熟练掌握 | 3,4 | ||
(4)尿标本采集质量管理 | 掌握 | 3,4 | ||
4.尿标本处理 | (1)尿标本保存 | 掌握 | 3,4 | |
(2)质量控制 | 掌握 | 3,4 | ||
七、尿理学检验 | 1.尿量 | (1)质量控制 | 掌握 | 3,4 |
(2)参考值 | 掌握 | 2,4 | ||
(3)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
2.尿颜色和透明度 | (1)检测原理 | 了解 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 了解 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 了解 | 2,4 | ||
(4)参考值 | 了解 | 2,4 | ||
(5)临床意义 | 了解 | 3,4 | ||
3.尿比密测定 | (1)检测原理 | 了解 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 掌握 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 掌握 | 2,4 | ||
(4)参考值 | 掌握 | 2,4 | ||
(5)临床意义 | 了解 | 3,4 | ||
4.尿渗量测定 | (1)定义 | 了解 | 1,3 | |
(2)方法学评价 | 了解 | 3,4 | ||
(3)参考值 | 了解 | 2,4 | ||
(4)临床意义 | 了解 | 2,4 | ||
5.尿气味 | (1)正常尿 | 了解 | 1,3 | |
(2)病理性尿 | 了解 | 3,4 | ||
八、尿有形成分检查 | 1.检测方法 | (1)检测方法 | 掌握 | 3,4 |
(2)方法学评价 | 了解 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 熟练掌握 | 3,4 | ||
2.尿细胞检查 | (1)红细胞 | 熟练掌握 | 1,3 | |
(2)白细胞 | 熟练掌握 | 1,3 | ||
(3)上皮细胞 | 熟练掌握 | 1,3 | ||
(4)吞噬细胞 | 了解 | 1,3 | ||
(5)其他细胞 | 了解 | 1,3 | ||
3.尿管型检查 | (1)管型形成机制和条件 | 了解 | 1,3 | |
(2)管型种类、形态和临床意义 | 掌握 | 3,4 | ||
4.尿结晶检查 | (1)尿结晶形成和检查方法 | 了解 | 3,4 | |
(2)生理性结晶 | 掌握 | 3,4 | ||
(3)病理性结晶 | 了解 | 3,4 | ||
5.尿沉渣定量检查 | (1)方法学评价 | 了解 | 3,4 | |
(2)参考值 | 掌握 | 2,4 | ||
(3)临床意义 | 掌握 | 2,4 | ||
(4)1小时尿中有形成分计数操作方法 | 了解 | 3,4 | ||
九、尿液化学检查 | 1.尿液酸碱度测定 | (1)定义 | 了解 | 1,3 |
(2)检测方法及评价 | 掌握 | 3,4 | ||
(3)质量控制 | 了解 | 3,4 | ||
(4)参考值 | 了解 | 2,4 | ||
(5)临床应用 | 了解 | 2,4 | ||
2.尿液蛋白质检查 | (1)定义 | 掌握 | 1,3 | |
(2)蛋白尿生成原因及机制 | 掌握 | 1,3 | ||
(3)检测方法及评价 | 掌握 | 3,4 | ||
(4)质量控制 | 了解 | 3,4 | ||
(5)参考值 | 掌握 | 2,4 | ||
(6)临床应用 | 掌握 | 2,4 | ||
3.尿液糖检查 | (1)定义 | 掌握 | 1,3 | |
(2)检测方法及评价
国和网校预祝广大检验师中级考生顺利通过考试,更多关于检验师中级考试报名事宜、考试信息、培训信息,可拨打国和网校全国客服电话010-62983637,或登录国和网校官方网站www.gohoedu.com 。如果您感觉此文章对您有所帮助,请点下面分享一下吧!
检验师中级课程试听
检验师中级相关文章
道路公众号 基础交流群 一元刷题 专业交流群 |