2022年一级建造师新疆报名时间预测可能集中在8、9月份。下面国和网校一级建造师频道为大家分享2022年一级建造师新疆报名时间预测相关内容,希望能帮到各位,更多内容请关注一级建造师频道。
2022年一级建造师新疆报名时间预测
下面小编根据各省近5年一级建造师报名时间来看,每年的报名日期虽然不同,但是都集中在6、7月份。根据新疆近5年一级建造师考试时间(下方表格)来看:
新疆近5年一级建造师考试时间 | ||
年份 | 往年报名时间 | 往年考试时间 |
2018 | 7月10日至30日 | 9月15日、16日 |
2019 | 7月1日至20日 | 9月21日、22日 |
2020 | 7月13日至27日 | 9月19日、20日 |
2021 | 7月9日至23日 | 9月11日、12日 |
2022 | -- | 11月19日、20日 |
可知一级建造师报名时间与考试时间之间相差2-3月份。目前已知2022年一级建造师考试时间:11月19日、20日。由此预测2022年一级建造师新疆报名时间可能集中在8、9月份。
当然,以上内容为小编的预测,2022年一级建造师报名时间还需要等待官网公布。各位考生也可关注国和网校一级建造师频道,小编会不断更新相关内容哒!
下面小编为大家分享一级建造师各科题型及分值占比:
一级建造师考试各科题型及分值占比 | ||||
科目 | 题型 | 题量 | 分值 | 总分 |
《工程经济》 | 单项选择题 | 60题 | 每题1分,共计60分 | 100分 |
多项选择题 | 20题 | 每题2分,共计40分 | ||
《项目管理》 | 单项选择题 | 70题 | 每题1分,共计70分 | 130分 |
多项选择题 | 30题 | 每题2分,共计60分 | ||
《法规及相关知识》 | 单项选择题 | 70题 | 每题1分,共计70分 | 130分 |
多项选择题 | 30题 | 每题2分,共计60分 | ||
《专业工程管理与实务》 | 单选题 | 20道 | 每题1分,共计20分 | 160分 |
多选题 | 10道 | 每道2分,共计20分 | ||
综合分析题(案例) | 5道 | 前三个每道20分,后两个每道30分,共计120分 |
“2022年一级建造师新疆报名时间”大家都了解了吗?